英超已完赛
诺丁汉森林
热刺
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
诺丁汉森林
利物浦
巴列卡诺
南特
里昂
那不勒斯
蒙扎
霍芬海姆
北西兰
水原三星
首尔FC
金字塔
富勒姆
阿森纳
塞维利亚
巴黎圣日耳曼
马赛
都灵
多特蒙德
哥本哈根
北西兰
水原三星
热刺
富勒姆
赫罗纳
圣埃蒂安
南特
乌迪内斯
佛罗伦萨
沃尔夫斯堡
布隆德比
瓦埃勒
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
分析:从近期表现看,沃尔夫斯堡中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间;弗赖堡定位球质量不差,面对沃尔夫斯堡的高空球防守有发挥空间。
分析:从近期表现看,比利亚雷亚尔阵容磨合仍有波动,客场抗压能力存在疑问;比利亚雷亚尔防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误。
分析:从近期表现看,里尔进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺;里尔阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好。
LIVE👁 5.8万观看
伯恩茅斯 vs 埃弗顿英超 · 8.4万观看 👁 56.7万人 在线 · 解说 贺炜
曼城 vs 阿森纳英超 · 6.1万观看 👁 75.0万人 在线 · 解说 王涛
诺丁汉森林 vs 切尔西英超 · 1.0万观看 👁 71.4万人 在线 · 解说 刘越
水晶宫 vs 莱斯特城英超 · 7.2万观看 👁 49.9万人 在线 · 解说 徐阳
围绕英超争冠走势展开分析,重点关注阿森纳、曼城、利物浦等队的近期状态。每场比赛都可能改变冠军概率。
伯恩利面对曼城,一边为保级求生,一边为争冠抢分。双方实力差距明显,但战意可能带来变数。
英超保级区进入白热化阶段,多支球队需要全力抢分求生。保级大战通常充满不确定性。
曼城与诺丁汉森林等关键比赛影响着争冠与争四走势。强队需要稳住积分,弱旅则可能制造麻烦。
本轮预测充满争议,阿森纳和曼城存在被逼平的风险。强队面对密集赛程时并非绝对稳妥。
英超榜首竞争进入关键阶段,争冠球队之间的分差很小。后续比赛将决定冠军主动权归属。
奥格斯堡VS
圣保利
近6场,奥格斯堡 1胜1平4负,进11球,失15球
大阪樱花VS
神户胜利船
近6场,大阪樱花 2胜0平4负,进9球,失14球
山东泰山VS
成都蓉城
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽流浪者 | 33 | 23 | 8 | 2 | 66/40 | 77 |
| 2 | 🛡️凯尔特人 | 35 | 24 | 5 | 6 | 66/42 | 77 |
| 3 | 🔥哈茨 | 30 | 22 | 9 | 0 | 72/49 | 75 |
| 4 | ⭐希伯尼安 | 31 | 20 | 4 | 7 | 70/49 | 64 |
| 5 | 🐯邓迪联 | 31 | 19 | 3 | 9 | 44/49 | 60 |
| 6 | 🦁阿伯丁 | 29 | 18 | 4 | 7 | 86/29 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽开罗国民 | 34 | 28 | 9 | 0 | 55/50 | 93 |
| 2 | 🛡️扎马雷克 | 31 | 26 | 8 | 0 | 81/29 | 86 |
| 3 | 🔥金字塔 | 33 | 24 | 6 | 3 | 79/41 | 78 |
| 4 | ⭐未来FC | 36 | 22 | 7 | 7 | 75/27 | 73 |
| 5 | 🐯伊斯梅利 | 34 | 22 | 3 | 9 | 63/36 | 69 |
| 6 | 🦁阿拉伯承包商 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49/43 | 61 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 31 | 28 | 8 | 0 | 79/35 | 92 |
| 2 | 🛡️莫尔德 | 33 | 26 | 9 | 0 | 67/54 | 87 |
| 3 | 🔥罗森博格 | 36 | 27 | 6 | 3 | 52/53 | 87 |
| 4 | ⭐特罗姆瑟 | 29 | 23 | 5 | 1 | 77/36 | 74 |
| 5 | 🐯瓦勒伦加 | 33 | 23 | 4 | 6 | 73/58 | 73 |
| 6 | 🦁维京 | 38 | 20 | 5 | 13 | 60/45 | 65 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽国际米兰 | 29 | 28 | 8 | 0 | 49/56 | 92 |
| 2 | 🛡️AC米兰 | 34 | 27 | 9 | 0 | 77/52 | 90 |
| 3 | 🔥尤文图斯 | 30 | 24 | 7 | 0 | 68/26 | 79 |
| 4 | ⭐那不勒斯 | 38 | 22 | 5 | 11 | 76/27 | 71 |
| 5 | 🐯罗马 | 36 | 22 | 4 | 10 | 72/26 | 70 |
| 6 | 🦁拉齐奥 | 28 | 19 | 4 | 5 | 64/36 | 61 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽布鲁日 | 35 | 28 | 8 | 0 | 67/53 | 92 |
| 2 | 🛡️安德莱赫特 | 36 | 27 | 9 | 0 | 57/36 | 90 |
| 3 | 🔥亨克 | 32 | 24 | 9 | 0 | 70/48 | 81 |
| 4 | ⭐根特 | 37 | 23 | 4 | 10 | 87/48 | 73 |
| 5 | 🐯安特卫普 | 38 | 22 | 4 | 12 | 46/30 | 70 |
| 6 | 🦁圣吉罗斯联合 | 30 | 18 | 3 | 9 | 38/33 | 57 |
吉达联合吉达联合
利雅得新月